Zawodnik | Pochodzenie | Wiek | Numer | Pozycja | |
---|---|---|---|---|---|
Jakub Jasionek | Białystok | 18 | 37 | Bramkarz | |
Pavels Steinbors | Ryga | 37 | 1 | Bramkarz | |
Sławomir Abramowicz | Warszawa | 18 | 50 | Bramkarz | |
Xawier Dziekoński | Grajewo | 19 | 55 | Bramkarz | |
Zlatan Alomerovic | Priboj | 31 | 33 | Bramkarz | |
![]() |
Bartłomiej Wdowik | Olkusz | 22 | 27 | Obrońca |
![]() |
Bogdan Tiru | Konstanca | 28 | 25 | Obrońca |
Bojan Nastic | Vlasenica | 28 | 5 | Obrońca | |
Israel Puerto Pineda | El Viso del Alcor | 29 | 4 | Obrońca | |
![]() |
Ivan Runje | Split | 32 | 17 | Obrońca |
Jan Majsterek | Garwolin | 22 | 39 | Obrońca | |
Kacper Tabiś | Katowice | 22 | 20 | Obrońca | |
Michał Pazdan | Kraków | 35 | 2 | Obrońca | |
Miłosz Matysik | Białystok | 18 | 32 | Obrońca | |
Patryk Czerech | Białystok | 21 | 40 | Obrońca | |
Paweł Olszewski | Wrocław | 23 | 19 | Obrońca | |
Bartosz Bayer | Białystok | 21 | 38 | Pomocnik | |
Diego Santos Carioca | Niteroi | 24 | 15 | Pomocnik | |
Fedor Cernych | Moskwa | 31 | 10 | Pomocnik | |
Jakub Orpik | Białystok | 19 | 42 | Pomocnik | |
Jan Faberski | Płock | 16 | Pomocnik | ||
![]() |
Jesus Imaz | Lleida | 32 | 11 | Pomocnik |
Karol Struski | Łęczna | 21 | 23 | Pomocnik | |
![]() |
Martin Pospisil | Belkovice-Lastany | 31 | 26 | Pomocnik |
Michał Nalepa | Wejherowo | 27 | 7 | Pomocnik | |
Narek Grigorjan | Erewan | 21 | 18 | Pomocnik | |
Oliwier Wojciechowski | Wysokie Mazowieckie | 17 | 22 | Pomocnik | |
![]() |
Przemysław Mystkowski | Białystok | 24 | 8 | Pomocnik |
![]() |
Taras Romanczuk | Kowel | 31 | 6 | Pomocnik |
![]() |
Tomas Prikryl | Ołomuniec | 30 | 14 | Pomocnik |
Andrzej Trubeha | Jaworów | 25 | 13 | Napastnik | |
![]() |
Bartosz Bida | Rzeszów | 21 | 9 | Napastnik |
Filip Piszczek | Nowy Targ | 27 | 21 | Napastnik | |
Maciej Twarowski | Białystok | 21 | 30 | Napastnik | |
Marc Gual Huguet | Badalona | 26 | 28 | Napastnik | |
Michał Żyro | Warszawa | 30 | 16 | Napastnik | |
Radosław Zyśk | Ostrołęka | 19 | 45 | Napastnik |
2:2
-:-