| Zawodnik | Pochodzenie | Wiek | Numer | Pozycja | |
|---|---|---|---|---|---|
| Adrian Damasiewicz | Nowy Sącz | 18 | 66 | Bramkarz | |
| Bartłomiej Żynel | Białystok | 28 | 33 | Bramkarz | |
| Miłosz Piekutowski | Wysokie Mazowieckie | 20 | 22 | Bramkarz | |
![]() |
Sławomir Abramowicz | Warszawa | 22 | 50 | Bramkarz |
| Alejandro Pozo | Huevar del Aljarafe | 27 | 7 | Obrońca | |
| Andy Joseph Pelmard | Nicea | 26 | 70 | Obrońca | |
![]() |
Bartłomiej Krasiewicz | Ostrołęka | 21 | 53 | Obrońca |
| Bartłomiej Wdowik | Olkusz | 26 | 27 | Obrońca | |
| Bernardo Maria Morais Cardoba Vital | Cascais | 26 | 13 | Obrońca | |
![]() |
Dušan Stojinović | Lublana | 26 | 3 | Obrońca |
| Guilherme Manuel Serano Montoia | Lizbona | 23 | 23 | Obrońca | |
| Yuki Kobayashi | Kobe | 26 | 4 | Obrońca | |
| Bartosz Mazurek | Grajewo | 19 | 86 | Pomocnik | |
| Dawid Drachal | Radom | 21 | 8 | Pomocnik | |
| Eryk Kozłowski | Białystok | 20 | 85 | Pomocnik | |
![]() |
Jesus Imaz | Lleida | 36 | 11 | Pomocnik |
| Kamil Jóźwiak | Międzyrzecz | 28 | 72 | Pomocnik | |
| Leon Flach | Humble | 25 | 31 | Pomocnik | |
| Maciej Kuczyński | Białystok | 19 | 90 | Pomocnik | |
| Norbert Wojtuszek | Kraków | 5 | 15 | Pomocnik | |
| Sergio Lozano Lluch | Benimuslem | 27 | 21 | Pomocnik | |
![]() |
Taras Romanczuk | Kowel | 35 | 6 | Pomocnik |
| Toki Hirosawa | Kanagawa | 24 | 55 | Pomocnik | |
![]() |
Afimico Pululu | Luanda | 27 | 10 | Napastnik |
| Dimitris Rallis | Zwolle | 21 | 26 | Napastnik | |
| Youssuf Sylla | Grimbergen | 24 | 17 | Napastnik |
0:0
-:-