Zawodnik | Pochodzenie | Wiek | Numer | Pozycja | |
---|---|---|---|---|---|
Miłosz Piekutowski | Białystok | 17 | 66 | Bramkarz | |
Sławomir Abramowicz | Warszawa | 19 | 50 | Bramkarz | |
Zlatan Alomerovic | Priboj | 32 | 33 | Bramkarz | |
![]() |
Bartłomiej Wdowik | Olkusz | 23 | 27 | Obrońca |
Bojan Nastic | Vlasenica | 29 | 5 | Obrońca | |
Dusan Stojinovic | Lublana | 23 | 3 | Obrońca | |
Israel Puerto Pineda | El Viso del Alcor | 30 | 4 | Obrońca | |
Jakub Lewicki | Białystok | 18 | 36 | Obrońca | |
Kacper Tabiś | Katowice | 23 | 20 | Obrońca | |
Mateusz Skrzypczak | Poznań | 23 | 72 | Obrońca | |
Michał Pazdan | Kraków | 36 | 2 | Obrońca | |
Miłosz Matysik | Białystok | 19 | 32 | Obrońca | |
Paweł Olszewski | Wrocław | 24 | 19 | Obrońca | |
Aurelien Nguiamba | Colmar | 24 | 39 | Pomocnik | |
![]() |
Jesus Imaz | Lleida | 33 | 11 | Pomocnik |
Juan del Carmen Camara Mesa | Jaen | 29 | 7 | Pomocnik | |
Michal Sacek | Hustopece | 27 | 16 | Pomocnik | |
Oliwier Wojciechowski | Wysokie Mazowieckie | 18 | 22 | Pomocnik | |
Rui Filipe Da Cunha Correia Nene | Santa Cruz da Graciosa | 28 | 8 | Pomocnik | |
![]() |
Taras Romanczuk | Kowel | 32 | 6 | Pomocnik |
![]() |
Tomas Prikryl | Ołomuniec | 31 | 14 | Pomocnik |
Tomasz Kupisz | Radom | 33 | 18 | Pomocnik | |
Wojciech Łaski | Wodzisław Śląski | 23 | 77 | Pomocnik | |
![]() |
Bartosz Bida | Rzeszów | 22 | 9 | Napastnik |
Camilo Mena | Concordia | 21 | 10 | Napastnik | |
Maciej Bortniczuk | Białystok | 22 | 34 | Napastnik | |
Maciej Twarowski | Białystok | 2 | 30 | Napastnik | |
Marc Gual Huguet | Badalona | 27 | 28 | Napastnik |