Data | Rozgrywki | Mecz | Wynik |
2024-08-03 17:00 | III liga, Kolejka 1 | Świt Nowy Dwór Maz. - Jagiellonia II | 1:0 |
2024-08-10 12:00 | III liga, Kolejka 2 | Jagiellonia II Białystok - Wisła II Płock | 2:3 |
2024-08-17 18:00 | III liga, Kolejka 3 | Victoria Sulejówek - Jagiellonia II Białystok | 0:0 |
2024-08-21 17:00 | III liga, Kolejka 4 | GKS Bełchatów - Jagiellonia II Białystok | 1:0 |
2024-08-25 13:00 | III liga, Kolejka 5 | Jagiellonia II Białystok - ŁKS Łomża | 1:4 |
2024-08-30 19:45 | III liga, Kolejka 6 | Unia Skierniewice - Jagiellonia II Białystok | 2:1 |
2024-09-07 12:00 | III liga, Kolejka 7 | Jagiellonia II - Lechia Tomaszów Maz. | 3:1 |
2024-09-14 15:00 | III liga, Kolejka 8 | Warta Sieradz - Jagiellonia II Białystok | 2:1 |
2024-09-22 12:00 | III liga, Kolejka 9 | Jagiellonia II Białystok - Broń Radom | 1:0 |
2024-09-27 19:00 | III liga, Kolejka 10 | GKS Wikielec - Jagiellonia II Białystok | 2:1 |
2024-10-05 12:00 | III liga, Kolejka 11 | Jagiellonia II Białystok - Mławianka Mława | 2:2 |
2024-10-09 12:00 | PWoj, III runda | Jagiellonia III - Jagiellonia II | 0:5 |
2024-10-13 16:00 | III liga, Kolejka 12 | Wigry Suwałki - Jagiellonia II Białystok | 1:1 |
2024-10-20 15:00 | III liga, Kolejka 13 | Jagiellonia II - Sokół Aleksandrów Łódzki | 1:0 |
2024-10-27 12:00 | III liga, Kolejka 14 | Legia II Warszawa - Jagiellonia II Białystok | 1:0 |
2024-11-02, 12:00 | III liga, Kolejka 15 | Jagiellonia II - Polonia Lidzbark Warm. | 4:1 |
2024-11-10, 13:00 | III liga, Kolejka 16 | Stomil Olsztyn - Jagiellonia II Białystok | 1:2 |
2024-11-16, 12:00 | III liga, Kolejka 17 | Jagiellonia II Białystok - Pelikan Łowicz | 4:0 |
2024-11-23, 12:00 | III liga, Kolejka 18 | Jagiellonia II - Świt Nowy Dwór Maz. | 5:2 |
2025-03-01, 12:00 | III liga, Kolejka 19 | Wisła II Płock - Jagiellonia II Białystok | 1:1 |
2025-03-08, 13:00 | III liga, Kolejka 20 | Jagiellonia II Białystok - Victoria Sulejówek | 2 : 2 |
2025-03-15, 13:00 | III liga, Kolejka 21 | Jagiellonia II Białystok - GKS Bełchatów | 1 : 2 |
2025-03-22, 15:00 | III liga, Kolejka 22 | ŁKS Łomża - Jagiellonia II Białystok | 2 : 2 |
2025-03-29, 12:00 | III liga, Kolejka 23 | Jagiellonia II Białystok - Unia Skierniewice | 0 : 4 |
2025-04-05, 14:00 | III liga, Kolejka 24 | Lechia Tomaszów Maz. - Jagiellonia II | 3 : 1 |
2025-04-13, 12:00 | III liga, Kolejka 25 | Jagiellonia II Białystok - Warta Sieradz | 1 : 1 |
2025-04-18, 18:00 | III liga, Kolejka 26 | Broń Radom - Jagiellonia II Białystok | 2 : 3 |
2025-04-26, 13:00 | III liga, Kolejka 27 | Jagiellonia II Białystok - GKS Wikielec | 0 : 1 |
2025-05-03 | III liga, Kolejka 28 | Mławianka Mława - Jagiellonia II Białystok | 2 : 3 |
2025-05-10 | III liga, Kolejka 29 | Jagiellonia II Białystok - Wigry Suwałki | 1 : 0 |
2025-05-17 | III liga, Kolejka 30 | Sokół Aleksandrów Łódzki - Jagiellonia II | 1 : 2 |
2025-05-21 | III liga, Kolejka 31 | Jagiellonia II Białystok - Legia II Warszawa | 0 : 2 |
2025-05-24 | III liga, Kolejka 32 | Polonia Lidzbark Warm. - Jagiellonia II | 0 : 3 |
2025-05-31 | III liga, Kolejka 33 | Jagiellonia II Białystok - Stomil Olsztyn | 1 : 1 |
2025-06-07 | III liga, Kolejka 34 | Pelikan Łowicz - Jagiellonia II Białystok | 1 : 4 |
Nazwa | M. | Pkt. | Z | R | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Unia Skierniewice | 34 | 74 | 23 | 5 | 6 | |
Legia II Warszawa | 34 | 70 | 21 | 7 | 6 | |
ŁKS Łomża | 34 | 64 | 18 | 10 | 6 | |
Broń Radom | 34 | 55 | 16 | 7 | 11 | |
Warta Sieradz | 34 | 48 | 13 | 9 | 12 | |
Lechia Tomaszów Mazowiecki | 34 | 47 | 13 | 8 | 13 | |
Świt Nowy Dwór Mazowiecki | 34 | 47 | 13 | 8 | 13 | |
GKS Wikielec | 34 | 46 | 12 | 10 | 12 | |
Wigry Suwałki | 34 | 46 | 12 | 10 | 12 | |
GKS Bełchatów | 34 | 46 | 13 | 7 | 14 | |
Mławianka Mława | 34 | 44 | 12 | 8 | 14 | |
Wisła II Płock | 34 | 43 | 11 | 10 | 13 | |
Jagiellonia II Białystok | 34 | 42 | 10 | 12 | 12 | |
Pelikan Łowicz | 34 | 42 | 11 | 9 | 14 | |
Victoria Sulejówek | 34 | 41 | 11 | 8 | 15 | |
Stomil Olsztyn | 34 | 41 | 9 | 14 | 11 | |
Polonia Lidzbark Warmiński | 34 | 33 | 9 | 6 | 19 | |
Sokół Aleksandrów Łódzki | 34 | 12 | 2 | 6 | 26 |
1:1
-:-