| Żółte | Czerwone | Zawodnik | |
|---|---|---|---|
| 3 | 0 | Bernardo Maria Morais Cardoba Vital | |
| 3 | 0 | Guilherme Manuel Serano Montoia | |
| 2 | 0 | Jeremy Nosakhare Agbonifo | |
| 1 | 0 | Rodrigo Fernades da Conceicao | |
| 1 | 0 | Apostolos Konstantopoulos | |
| 1 | 0 | Yuki Kobayashi | |
| 1 | 0 | Kamil Jóźwiak | |
| 1 | 0 | Nik Prelec | |
| 1 | 0 | Hampus Finndell | |
| 1 | 0 | Eryk Kozłowski |
2:0
-:-