| LP | ZESPÓŁ | PKT | M | Z | R | P | BR + | BR - | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lech Poznań | 56 | 32 | 15 | 11 | 6 | 57 | 42 | 15 |
| 2. | Jagiellonia Białystok | 49 | 31 | 13 | 10 | 8 | 51 | 39 | 12 |
| 3. | Raków Częstochowa | 49 | 31 | 14 | 7 | 10 | 45 | 37 | 8 |
| 4. | Górnik Zabrze | 49 | 31 | 14 | 7 | 10 | 43 | 36 | 7 |
| 5. | GKS Katowice | 48 | 32 | 14 | 6 | 12 | 48 | 42 | 6 |
| 6. | Zagłębie Lubin | 48 | 32 | 13 | 9 | 10 | 45 | 36 | 9 |
| 7. | Wisła Płock | 45 | 32 | 12 | 9 | 11 | 32 | 35 | -3 |
| 8. | Legia Warszawa | 43 | 32 | 10 | 13 | 9 | 36 | 36 | 0 |
| 9. | Radomiak Radom | 43 | 31 | 11 | 10 | 10 | 49 | 44 | 5 |
| 10. | Motor Lublin | 42 | 32 | 10 | 12 | 10 | 43 | 46 | -3 |
| 11. | Pogoń Szczecin | 41 | 32 | 12 | 5 | 15 | 45 | 48 | -3 |
| 12. | Piast Gliwice | 41 | 32 | 11 | 8 | 13 | 40 | 41 | -1 |
| 13. | Widzew Łódź | 39 | 32 | 11 | 6 | 15 | 39 | 39 | 0 |
| 14. | Korona Kielce | 39 | 32 | 10 | 9 | 13 | 38 | 39 | -1 |
| 15. | Cracovia | 39 | 31 | 9 | 12 | 10 | 35 | 38 | -3 |
| 16. | Lechia Gdańsk | 38 | 32 | 12 | 7 | 13 | 59 | 60 | -1 |
| 17. | Arka Gdynia | 35 | 31 | 9 | 8 | 14 | 32 | 55 | -23 |
| 18. | Bruk-Bet | 28 | 32 | 7 | 7 | 18 | 37 | 61 | -24 |
3:2
-:-