| LP | ZESPÓŁ | PKT | M | Z | R | P | BR + | BR - | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lech Poznań | 52 | 30 | 14 | 10 | 6 | 55 | 41 | 14 |
| 2. | Górnik Zabrze | 49 | 30 | 14 | 7 | 9 | 43 | 34 | 9 |
| 3. | Jagiellonia Białystok | 46 | 30 | 12 | 10 | 8 | 48 | 37 | 11 |
| 4. | Raków Częstochowa | 46 | 30 | 13 | 7 | 10 | 43 | 37 | 6 |
| 5. | Wisła Płock | 45 | 30 | 12 | 9 | 9 | 32 | 28 | 4 |
| 6. | GKS Katowice | 44 | 30 | 13 | 5 | 12 | 43 | 41 | 2 |
| 7. | Zagłębie Lubin | 44 | 30 | 12 | 8 | 10 | 43 | 36 | 7 |
| 8. | Radomiak Radom | 40 | 30 | 10 | 10 | 10 | 46 | 43 | 3 |
| 9. | Motor Lublin | 39 | 30 | 9 | 12 | 9 | 39 | 45 | -6 |
| 10. | Lechia Gdańsk | 38 | 30 | 12 | 7 | 11 | 57 | 54 | 3 |
| 11. | Korona Kielce | 38 | 30 | 10 | 8 | 12 | 37 | 36 | 1 |
| 12. | Cracovia | 38 | 30 | 9 | 11 | 10 | 35 | 38 | -3 |
| 13. | Pogoń Szczecin | 38 | 30 | 11 | 5 | 14 | 40 | 45 | -5 |
| 14. | Legia Warszawa | 37 | 30 | 8 | 13 | 9 | 34 | 36 | -2 |
| 15. | Widzew Łódź | 36 | 30 | 10 | 6 | 14 | 36 | 37 | -1 |
| 16. | Piast Gliwice | 36 | 29 | 10 | 6 | 13 | 35 | 39 | -4 |
| 17. | Arka Gdynia | 34 | 29 | 9 | 7 | 13 | 30 | 50 | -20 |
| 18. | Bruk-Bet | 28 | 30 | 7 | 7 | 16 | 36 | 55 | -19 |
1:2
-:-