LP | ZESPÓŁ | PKT | M | Z | R | P | BR + | BR - | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Raków Częstochowa | 59 | 29 | 17 | 8 | 4 | 42 | 19 | 23 |
2. | Lech Poznań | 56 | 28 | 18 | 2 | 8 | 52 | 25 | 27 |
3. | Jagiellonia Białystok | 55 | 29 | 16 | 7 | 6 | 50 | 35 | 15 |
4. | Pogoń Szczecin | 50 | 29 | 15 | 5 | 9 | 47 | 30 | 17 |
5. | Legia Warszawa | 44 | 28 | 12 | 8 | 8 | 50 | 37 | 13 |
6. | Motor Lublin | 43 | 29 | 12 | 7 | 10 | 43 | 49 | -6 |
7. | Cracovia | 42 | 28 | 11 | 9 | 8 | 50 | 45 | 5 |
8. | GKS Katowice | 42 | 29 | 12 | 6 | 11 | 40 | 37 | 3 |
9. | Górnik Zabrze | 40 | 28 | 12 | 4 | 12 | 39 | 35 | 4 |
10. | Piast Gliwice | 38 | 29 | 9 | 11 | 9 | 30 | 31 | -1 |
11. | Korona Kielce | 37 | 29 | 9 | 10 | 10 | 28 | 38 | -10 |
12. | Widzew Łódź | 36 | 29 | 10 | 6 | 13 | 34 | 43 | -9 |
13. | Radomiak Radom | 35 | 29 | 10 | 5 | 14 | 40 | 45 | -5 |
14. | Zagłębie Lubin | 32 | 29 | 9 | 5 | 15 | 27 | 42 | -15 |
15. | Puszcza Niepołomice | 27 | 29 | 6 | 9 | 14 | 29 | 44 | -15 |
16. | Lechia Gdańsk | 27 | 28 | 7 | 6 | 15 | 30 | 48 | -18 |
17. | Śląsk Wrocław | 25 | 29 | 5 | 10 | 14 | 33 | 45 | -12 |
18. | Stal Mielec | 24 | 28 | 6 | 6 | 16 | 30 | 46 | -16 |
3:1
-:-