| LP | ZESPÓŁ | PKT | M | Z | R | P | BR + | BR - | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lech Poznań | 55 | 31 | 15 | 10 | 6 | 56 | 41 | 15 |
| 2. | Górnik Zabrze | 49 | 30 | 14 | 7 | 9 | 43 | 34 | 9 |
| 3. | GKS Katowice | 47 | 31 | 14 | 5 | 12 | 48 | 42 | 6 |
| 4. | Jagiellonia Białystok | 46 | 30 | 12 | 10 | 8 | 48 | 37 | 11 |
| 5. | Raków Częstochowa | 46 | 30 | 13 | 7 | 10 | 43 | 37 | 6 |
| 6. | Zagłębie Lubin | 45 | 31 | 12 | 9 | 10 | 43 | 36 | 7 |
| 7. | Wisła Płock | 45 | 31 | 12 | 9 | 10 | 32 | 31 | 1 |
| 8. | Pogoń Szczecin | 41 | 31 | 12 | 5 | 14 | 43 | 45 | -2 |
| 9. | Piast Gliwice | 40 | 31 | 11 | 7 | 13 | 40 | 41 | -1 |
| 10. | Legia Warszawa | 40 | 31 | 9 | 13 | 9 | 35 | 36 | -1 |
| 11. | Radomiak Radom | 40 | 30 | 10 | 10 | 10 | 46 | 43 | 3 |
| 12. | Korona Kielce | 39 | 31 | 10 | 9 | 12 | 38 | 37 | 1 |
| 13. | Cracovia | 39 | 31 | 9 | 12 | 10 | 35 | 38 | -3 |
| 14. | Motor Lublin | 39 | 31 | 9 | 12 | 10 | 39 | 46 | -7 |
| 15. | Lechia Gdańsk | 38 | 30 | 12 | 7 | 11 | 57 | 54 | 3 |
| 16. | Widzew Łódź | 36 | 31 | 10 | 6 | 15 | 36 | 38 | -2 |
| 17. | Arka Gdynia | 34 | 30 | 9 | 7 | 14 | 31 | 54 | -23 |
| 18. | Bruk-Bet | 28 | 31 | 7 | 7 | 17 | 37 | 60 | -23 |
1:2
-:-