| LP | ZESPÓŁ | PKT | M | Z | R | P | BR + | BR - | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lech Poznań | 59 | 33 | 16 | 11 | 6 | 60 | 43 | 17 |
| 2. | Górnik Zabrze | 53 | 33 | 15 | 8 | 10 | 44 | 36 | 8 |
| 3. | Jagiellonia Białystok | 53 | 33 | 14 | 11 | 8 | 55 | 41 | 14 |
| 4. | Raków Częstochowa | 52 | 33 | 15 | 7 | 11 | 48 | 40 | 8 |
| 5. | GKS Katowice | 49 | 33 | 14 | 7 | 12 | 50 | 44 | 6 |
| 6. | Zagłębie Lubin | 48 | 33 | 13 | 9 | 11 | 45 | 37 | 8 |
| 7. | Legia Warszawa | 46 | 33 | 11 | 13 | 9 | 38 | 37 | 1 |
| 8. | Wisła Płock | 45 | 33 | 12 | 9 | 12 | 32 | 36 | -4 |
| 9. | Radomiak Radom | 44 | 33 | 11 | 11 | 11 | 50 | 47 | 3 |
| 10. | Pogoń Szczecin | 44 | 33 | 13 | 5 | 15 | 46 | 48 | -2 |
| 11. | Motor Lublin | 43 | 33 | 10 | 13 | 10 | 46 | 49 | -3 |
| 12. | Korona Kielce | 42 | 33 | 11 | 9 | 13 | 39 | 39 | 0 |
| 13. | Piast Gliwice | 41 | 33 | 11 | 8 | 14 | 41 | 44 | -3 |
| 14. | Cracovia | 41 | 33 | 9 | 14 | 10 | 38 | 41 | -3 |
| 15. | Widzew Łódź | 39 | 33 | 11 | 6 | 16 | 39 | 40 | -1 |
| 16. | Lechia Gdańsk | 38 | 33 | 12 | 7 | 14 | 60 | 62 | -2 |
| 17. | Arka Gdynia | 36 | 33 | 9 | 9 | 15 | 34 | 58 | -24 |
| 18. | Bruk-Bet | 31 | 33 | 8 | 7 | 18 | 40 | 63 | -23 |
2:2
-:-