| LP | ZESPÓŁ | PKT | M | Z | R | P | BR + | BR - | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lech Poznań | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 29 | 10 | 19 |
| 2. | Górnik Zabrze | 28 | 13 | 8 | 4 | 1 | 21 | 11 | 10 |
| 3. | Legia Warszawa | 24 | 13 | 6 | 6 | 1 | 23 | 11 | 12 |
| 4. | Pogoń Szczecin | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 19 | 9 | 10 |
| 5. | Piast Gliwice | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 24 | 20 | 4 |
| 6. | Wisła Kraków | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 19 | 15 | 4 |
| 7. | Zagłębie Lubin | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 15 | 15 | 0 |
| 8. | GKS Katowice | 18 | 12 | 6 | 0 | 6 | 22 | 17 | 5 |
| 9. | Jagiellonia Białystok | 18 | 12 | 6 | 0 | 6 | 17 | 18 | -1 |
| 10. | Korona Kielce | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 14 | 18 | -4 |
| 11. | Motor Lublin | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 19 | 22 | -3 |
| 12. | Wisła Płock | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 12 | 18 | -6 |
| 13. | Cracovia | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 15 | 21 | -6 |
| 14. | Widzew Łódź | 11 | 12 | 1 | 8 | 3 | 15 | 16 | -1 |
| 15. | Śląsk Wrocław | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 16 | 22 | -6 |
| 16. | Wieczysta Kraków | 8 | 13 | 2 | 2 | 9 | 17 | 26 | -9 |
| 17. | Radomiak Radom | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 12 | 28 | -16 |
| 18. | Raków Częstochowa | 6 | 12 | 2 | 0 | 10 | 16 | 28 | -12 |
1:3
-:-