LP | ZESPÓŁ | PKT | M | Z | R | P | BR + | BR - | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lech Poznań | 70 | 34 | 22 | 4 | 8 | 68 | 31 | 37 |
2. | Raków Częstochowa | 69 | 34 | 20 | 9 | 5 | 51 | 23 | 28 |
3. | Jagiellonia Białystok | 61 | 34 | 17 | 10 | 7 | 56 | 42 | 14 |
4. | Pogoń Szczecin | 58 | 34 | 17 | 7 | 10 | 59 | 40 | 19 |
5. | Legia Warszawa | 54 | 34 | 15 | 9 | 10 | 60 | 45 | 15 |
6. | Cracovia | 51 | 34 | 14 | 9 | 11 | 58 | 53 | 5 |
7. | Motor Lublin | 49 | 34 | 14 | 7 | 13 | 48 | 59 | -11 |
8. | GKS Katowice | 49 | 34 | 14 | 7 | 13 | 49 | 47 | 2 |
9. | Górnik Zabrze | 47 | 34 | 13 | 8 | 13 | 43 | 39 | 4 |
10. | Piast Gliwice | 45 | 34 | 11 | 12 | 11 | 37 | 36 | 1 |
11. | Korona Kielce | 45 | 34 | 11 | 12 | 11 | 37 | 45 | -8 |
12. | Radomiak Radom | 41 | 34 | 11 | 8 | 15 | 48 | 52 | -4 |
13. | Widzew Łódź | 40 | 34 | 11 | 7 | 16 | 38 | 49 | -11 |
14. | Lechia Gdańsk | 37 | 34 | 10 | 7 | 17 | 44 | 59 | -15 |
15. | Zagłębie Lubin | 36 | 34 | 10 | 6 | 18 | 33 | 51 | -18 |
16. | Stal Mielec | 31 | 34 | 7 | 10 | 17 | 39 | 56 | -17 |
17. | Śląsk Wrocław | 30 | 34 | 6 | 12 | 16 | 38 | 53 | -15 |
18. | Puszcza Niepołomice | 28 | 34 | 6 | 10 | 18 | 37 | 63 | -26 |
1:1
-:-