| LP | ZESPÓŁ | PKT | M | Z | R | P | BR + | BR - | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lech Poznań | 45 | 27 | 12 | 9 | 6 | 46 | 37 | 9 |
| 2. | Jagiellonia Białystok | 42 | 27 | 11 | 9 | 7 | 43 | 34 | 9 |
| 3. | Górnik Zabrze | 42 | 27 | 12 | 6 | 9 | 39 | 32 | 7 |
| 4. | Zagłębie Lubin | 41 | 26 | 11 | 8 | 7 | 40 | 30 | 10 |
| 5. | Wisła Płock | 39 | 27 | 10 | 9 | 8 | 28 | 26 | 2 |
| 6. | Raków Częstochowa | 39 | 27 | 11 | 6 | 10 | 36 | 34 | 2 |
| 7. | GKS Katowice | 39 | 27 | 12 | 3 | 12 | 36 | 35 | 1 |
| 8. | Motor Lublin | 37 | 26 | 9 | 10 | 7 | 35 | 38 | -3 |
| 9. | Korona Kielce | 36 | 26 | 10 | 6 | 10 | 33 | 29 | 4 |
| 10. | Cracovia | 36 | 27 | 9 | 9 | 9 | 31 | 31 | 0 |
| 11. | Piast Gliwice | 35 | 27 | 10 | 5 | 12 | 34 | 36 | -2 |
| 12. | Lechia Gdańsk | 34 | 26 | 11 | 6 | 9 | 51 | 48 | 3 |
| 13. | Pogoń Szczecin | 34 | 26 | 10 | 4 | 12 | 36 | 40 | -4 |
| 14. | Radomiak Radom | 33 | 26 | 8 | 9 | 9 | 42 | 40 | 2 |
| 15. | Legia Warszawa | 30 | 26 | 6 | 12 | 8 | 30 | 31 | -1 |
| 16. | Widzew Łódź | 30 | 27 | 8 | 6 | 13 | 32 | 35 | -3 |
| 17. | Arka Gdynia | 30 | 26 | 8 | 6 | 12 | 25 | 44 | -19 |
| 18. | Bruk-Bet | 25 | 27 | 6 | 7 | 14 | 33 | 50 | -17 |
0:0
-:-