LP | ZESPÓŁ | PKT | M | Z | R | P | BR + | BR - | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wisła Płock | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 |
2. | Cracovia | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 9 | 4 |
3. | Korona Kielce | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 7 | 4 |
4. | Jagiellonia Białystok | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 10 | 3 |
5. | Górnik Zabrze | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 10 | 5 | 5 |
6. | Legia Warszawa | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 5 | 5 |
7. | Widzew Łódź | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 9 | 2 |
8. | Lech Poznań | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 12 | -1 |
9. | Pogoń Szczecin | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 14 | -3 |
10. | Zagłębie Lubin | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 14 | 11 | 3 |
11. | Bruk-Bet | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 11 | 0 |
12. | Motor Lublin | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 10 | -3 |
13. | Radomiak Radom | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 14 | 16 | -2 |
14. | Arka Gdynia | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 10 | -5 |
15. | GKS Katowice | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 17 | -7 |
16. | Raków Częstochowa | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 9 | -3 |
17. | Piast Gliwice | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 | 6 | -3 |
18. | Lechia Gdańsk | 3 | 8 | 2 | 2 | 4 | 14 | 19 | -5 |
1:1
-:-