LP | ZESPÓŁ | PKT | M | Z | R | P | BR + | BR - | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Raków Częstochowa | 42 | 18 | 13 | 3 | 2 | 36 | 13 | 23 |
2. | Legia Warszawa | 35 | 18 | 10 | 5 | 3 | 27 | 21 | 6 |
3. | Pogoń Szczecin | 30 | 18 | 8 | 6 | 4 | 32 | 28 | 4 |
4. | Widzew Łódź | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 25 | 20 | 5 |
5. | Lech Poznań | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 20 | 15 | 5 |
6. | Wisła Płock | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 29 | 25 | 4 |
7. | Stal Mielec | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 25 | 22 | 3 |
8. | Warta Poznań | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 19 | 17 | 2 |
9. | Cracovia | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 18 | 12 | 6 |
10. | Radomiak Radom | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 21 | 23 | -2 |
11. | Śląsk Wrocław | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 17 | 25 | -8 |
12. | Górnik Zabrze | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 26 | 28 | -2 |
13. | Lechia Gdańsk | 20 | 18 | 6 | 2 | 10 | 19 | 30 | -11 |
14. | Zagłębie Lubin | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 16 | 27 | -11 |
15. | Jagiellonia Białystok | 19 | 18 | 4 | 7 | 7 | 26 | 27 | -1 |
16. | Piast Gliwice | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 19 | 23 | -4 |
17. | Miedź Legnica | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | 18 | 27 | -9 |
18. | Korona Kielce | 13 | 18 | 3 | 4 | 11 | 19 | 29 | -10 |
1:1
-:-