| LP | ZESPÓŁ | PKT | M | Z | R | P | BR + | BR - | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Górnik Zabrze | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 29 | 24 | 5 |
| 2. | Wisła Płock | 29 | 17 | 7 | 8 | 2 | 20 | 11 | 9 |
| 3. | Jagiellonia Białystok | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 28 | 20 | 8 |
| 4. | Radomiak Radom | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 35 | 30 | 5 |
| 5. | Cracovia | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 23 | 19 | 4 |
| 6. | Raków Częstochowa | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | 25 | 22 | 3 |
| 7. | Zagłębie Lubin | 25 | 17 | 6 | 7 | 4 | 30 | 24 | 6 |
| 8. | Lech Poznań | 25 | 16 | 6 | 7 | 3 | 27 | 24 | 3 |
| 9. | Korona Kielce | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 20 | 18 | 2 |
| 10. | Pogoń Szczecin | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 28 | 32 | -4 |
| 11. | Arka Gdynia | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 15 | 32 | -17 |
| 12. | Lechia Gdańsk | 20 | 18 | 7 | 4 | 7 | 37 | 37 | 0 |
| 13. | Widzew Łódź | 20 | 18 | 6 | 2 | 10 | 26 | 28 | -2 |
| 14. | GKS Katowice | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 | 23 | 27 | -4 |
| 15. | Motor Lublin | 20 | 17 | 4 | 8 | 5 | 22 | 27 | -5 |
| 16. | Legia Warszawa | 19 | 17 | 4 | 7 | 6 | 19 | 20 | -1 |
| 17. | Bruk-Bet | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 24 | 35 | -11 |
| 18. | Piast Gliwice | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 18 | 19 | -1 |
2:1
-:-