LP | ZESPÓŁ | PKT | M | Z | R | P | BR + | BR - | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lech Poznań | 71 | 33 | 21 | 8 | 4 | 65 | 23 | 42 |
2. | Raków Częstochowa | 66 | 33 | 19 | 9 | 5 | 57 | 30 | 27 |
3. | Pogoń Szczecin | 64 | 33 | 18 | 10 | 5 | 61 | 29 | 32 |
4. | Lechia Gdańsk | 57 | 33 | 16 | 9 | 8 | 52 | 36 | 16 |
5. | Piast Gliwice | 53 | 33 | 15 | 8 | 10 | 44 | 36 | 8 |
6. | Radomiak Radom | 47 | 33 | 11 | 14 | 8 | 41 | 39 | 2 |
7. | Cracovia | 46 | 33 | 12 | 10 | 11 | 40 | 39 | 1 |
8. | Wisła Płock | 45 | 33 | 14 | 3 | 16 | 45 | 51 | -6 |
9. | Górnik Zabrze | 44 | 33 | 12 | 8 | 13 | 51 | 52 | -1 |
10. | Legia Warszawa | 40 | 33 | 12 | 4 | 17 | 43 | 48 | -5 |
11. | Warta Poznań | 39 | 33 | 10 | 9 | 14 | 34 | 38 | -4 |
12. | Zagłębie Lubin | 38 | 33 | 11 | 5 | 17 | 42 | 57 | -15 |
13. | Stal Mielec | 37 | 33 | 9 | 10 | 14 | 39 | 49 | -10 |
14. | Jagiellonia Białystok | 37 | 33 | 8 | 13 | 12 | 38 | 50 | -12 |
15. | Śląsk Wrocław | 35 | 33 | 7 | 14 | 12 | 39 | 48 | -9 |
16. | Wisła Kraków | 31 | 33 | 7 | 10 | 16 | 37 | 53 | -16 |
17. | Bruk-Bet | 31 | 33 | 7 | 10 | 16 | 34 | 54 | -20 |
18. | Górnik Łęczna | 28 | 33 | 6 | 10 | 17 | 29 | 59 | -30 |
2:2
-:-