LP | ZESPÓŁ | PKT | M | Z | R | P | BR + | BR - | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lech Poznań | 38 | 18 | 12 | 2 | 4 | 33 | 14 | 19 |
2. | Raków Częstochowa | 36 | 18 | 10 | 6 | 2 | 25 | 11 | 14 |
3. | Jagiellonia Białystok | 35 | 18 | 10 | 5 | 3 | 32 | 25 | 7 |
4. | Legia Warszawa | 32 | 18 | 9 | 5 | 4 | 36 | 23 | 13 |
5. | Cracovia | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 36 | 28 | 8 |
6. | Górnik Zabrze | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 26 | 20 | 6 |
7. | Motor Lublin | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 27 | 30 | -3 |
8. | Pogoń Szczecin | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 25 | 21 | 4 |
9. | Widzew Łódź | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 24 | 25 | -1 |
10. | GKS Katowice | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 27 | 25 | 2 |
11. | Piast Gliwice | 22 | 18 | 5 | 7 | 6 | 18 | 18 | 0 |
12. | Radomiak Radom | 20 | 18 | 6 | 2 | 10 | 23 | 26 | -3 |
13. | Stal Mielec | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 19 | 24 | -5 |
14. | Zagłębie Lubin | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 16 | 27 | -11 |
15. | Puszcza Niepołomice | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 17 | 26 | -9 |
16. | Korona Kielce | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 15 | 27 | -12 |
17. | Lechia Gdańsk | 14 | 18 | 3 | 5 | 10 | 18 | 33 | -15 |
18. | Śląsk Wrocław | 10 | 18 | 1 | 7 | 10 | 14 | 28 | -14 |
0:0
-:-