LP | ZESPÓŁ | PKT | M | Z | R | P | BR + | BR - | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wisła Płock | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 |
2. | Cracovia | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 8 | 3 |
3. | Górnik Zabrze | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 |
4. | Jagiellonia Białystok | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 9 | 1 |
5. | Legia Warszawa | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 |
6. | Bruk-Bet | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 |
7. | Radomiak Radom | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 |
8. | Widzew Łódź | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 |
9. | Lech Poznań | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 9 | -1 |
10. | Zagłębie Lubin | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 |
11. | Korona Kielce | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 |
12. | Motor Lublin | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | -2 |
13. | Arka Gdynia | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 |
14. | GKS Katowice | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 |
15. | Pogoń Szczecin | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 12 | -5 |
16. | Raków Częstochowa | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 |
17. | Piast Gliwice | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -3 |
18. | Lechia Gdańsk | -3 | 5 | 0 | 2 | 3 | 11 | 17 | -6 |
1:2
-:-