LP | ZESPÓŁ | PKT | M | Z | R | P | BR + | BR - | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Śląsk Wrocław | 37 | 17 | 11 | 4 | 2 | 29 | 14 | 15 |
2. | Jagiellonia Białystok | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 38 | 22 | 16 |
3. | Lech Poznań | 32 | 17 | 9 | 5 | 3 | 30 | 22 | 8 |
4. | Raków Częstochowa | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 32 | 18 | 14 |
5. | Legia Warszawa | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 26 | 20 | 6 |
6. | Pogoń Szczecin | 26 | 17 | 8 | 2 | 7 | 29 | 19 | 10 |
7. | Zagłębie Lubin | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 19 | 27 | -8 |
8. | Radomiak Radom | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 21 | 20 | 1 |
9. | Górnik Zabrze | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 18 | 20 | -2 |
10. | Widzew Łódź | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 21 | 24 | -3 |
11. | Stal Mielec | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 23 | 24 | -1 |
12. | Piast Gliwice | 18 | 16 | 2 | 12 | 2 | 14 | 14 | 0 |
13. | Warta Poznań | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | 17 | 20 | -3 |
14. | Korona Kielce | 17 | 16 | 3 | 8 | 5 | 19 | 20 | -1 |
15. | Cracovia | 17 | 16 | 3 | 8 | 5 | 18 | 24 | -6 |
16. | Puszcza Niepołomice | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 20 | 31 | -11 |
17. | Ruch Chorzów | 11 | 17 | 1 | 8 | 8 | 19 | 31 | -12 |
18. | ŁKS Łódź | 8 | 16 | 2 | 2 | 12 | 11 | 34 | -23 |
1:2
-:-