| LP | ZESPÓŁ | PKT | M | Z | R | P | BR + | BR - | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jagiellonia Białystok | 38 | 23 | 10 | 8 | 5 | 39 | 29 | 10 |
| 2. | Zagłębie Lubin | 38 | 23 | 10 | 8 | 5 | 37 | 27 | 10 |
| 3. | Lech Poznań | 38 | 23 | 10 | 8 | 5 | 40 | 34 | 6 |
| 4. | Górnik Zabrze | 34 | 23 | 10 | 4 | 9 | 33 | 31 | 2 |
| 5. | Raków Częstochowa | 34 | 23 | 10 | 4 | 9 | 31 | 29 | 2 |
| 6. | Cracovia | 33 | 23 | 8 | 9 | 6 | 29 | 25 | 4 |
| 7. | Wisła Płock | 33 | 23 | 8 | 9 | 6 | 24 | 20 | 4 |
| 8. | Radomiak Radom | 32 | 23 | 8 | 8 | 7 | 40 | 35 | 5 |
| 9. | Lechia Gdańsk | 31 | 24 | 10 | 6 | 8 | 49 | 45 | 4 |
| 10. | Pogoń Szczecin | 31 | 23 | 9 | 4 | 10 | 33 | 35 | -2 |
| 11. | Korona Kielce | 30 | 23 | 8 | 6 | 9 | 27 | 26 | 1 |
| 12. | GKS Katowice | 30 | 22 | 9 | 3 | 10 | 31 | 32 | -1 |
| 13. | Motor Lublin | 30 | 23 | 7 | 9 | 7 | 32 | 37 | -5 |
| 14. | Piast Gliwice | 29 | 23 | 8 | 5 | 10 | 26 | 28 | -2 |
| 15. | Arka Gdynia | 26 | 23 | 7 | 5 | 11 | 22 | 41 | -19 |
| 16. | Legia Warszawa | 25 | 23 | 5 | 10 | 8 | 27 | 29 | -2 |
| 17. | Widzew Łódź | 24 | 23 | 7 | 3 | 13 | 29 | 33 | -4 |
| 18. | Bruk-Bet | 22 | 23 | 5 | 7 | 11 | 27 | 40 | -13 |
3:0
-:-