| LP | ZESPÓŁ | PKT | M | Z | R | P | BR + | BR - | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Górnik Zabrze | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 | 27 | 19 | 8 |
| 2. | Wisła Płock | 29 | 17 | 7 | 8 | 2 | 20 | 11 | 9 |
| 3. | Jagiellonia Białystok | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 27 | 18 | 9 |
| 4. | Cracovia | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 23 | 19 | 4 |
| 5. | Raków Częstochowa | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | 25 | 22 | 3 |
| 6. | Radomiak Radom | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 33 | 28 | 5 |
| 7. | Lech Poznań | 25 | 16 | 6 | 7 | 3 | 27 | 24 | 3 |
| 8. | Korona Kielce | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 20 | 18 | 2 |
| 9. | Zagłębie Lubin | 22 | 16 | 5 | 7 | 4 | 28 | 23 | 5 |
| 10. | Widzew Łódź | 20 | 17 | 6 | 2 | 9 | 25 | 26 | -1 |
| 11. | Pogoń Szczecin | 20 | 17 | 6 | 2 | 9 | 26 | 30 | -4 |
| 12. | GKS Katowice | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 | 23 | 27 | -4 |
| 13. | Motor Lublin | 20 | 16 | 4 | 8 | 4 | 22 | 26 | -4 |
| 14. | Legia Warszawa | 19 | 16 | 4 | 7 | 5 | 19 | 18 | 1 |
| 15. | Arka Gdynia | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 14 | 32 | -18 |
| 16. | Lechia Gdańsk | 17 | 17 | 6 | 4 | 7 | 32 | 35 | -3 |
| 17. | Bruk-Bet | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 22 | 34 | -12 |
| 18. | Piast Gliwice | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 16 | 19 | -3 |
3:1
-:-