| LP | ZESPÓŁ | PKT | M | Z | R | P | BR + | BR - | R | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Górnik Zabrze | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 21 | 11 | 10 | 
| 2. | Jagiellonia Białystok | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 24 | 15 | 9 | 
| 3. | Cracovia | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 | 14 | 7 | 
| 4. | Wisła Płock | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 15 | 8 | 7 | 
| 5. | Korona Kielce | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 16 | 12 | 4 | 
| 6. | Lech Poznań | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 20 | 18 | 2 | 
| 7. | Zagłębie Lubin | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 25 | 18 | 7 | 
| 8. | Raków Częstochowa | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 14 | 16 | -2 | 
| 9. | Pogoń Szczecin | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 20 | 23 | -3 | 
| 10. | Widzew Łódź | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 20 | 20 | 0 | 
| 11. | Legia Warszawa | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 14 | 12 | 2 | 
| 12. | Radomiak Radom | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 22 | 22 | 0 | 
| 13. | Arka Gdynia | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 9 | 20 | -11 | 
| 14. | Motor Lublin | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 16 | 21 | -5 | 
| 15. | GKS Katowice | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 17 | 24 | -7 | 
| 16. | Lechia Gdańsk | 10 | 13 | 4 | 3 | 6 | 22 | 29 | -7 | 
| 17. | Bruk-Bet | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 17 | 25 | -8 | 
| 18. | Piast Gliwice | 7 | 11 | 1 | 4 | 6 | 10 | 15 | -5 | 
 
				2:3
 
			 
				-:-
