| LP | ZESPÓŁ | PKT | M | Z | R | P | BR + | BR - | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jagiellonia Białystok | 36 | 20 | 10 | 6 | 4 | 36 | 23 | 13 |
| 2. | Górnik Zabrze | 34 | 21 | 10 | 4 | 7 | 32 | 27 | 5 |
| 3. | Wisła Płock | 33 | 21 | 8 | 9 | 4 | 23 | 16 | 7 |
| 4. | Zagłębie Lubin | 32 | 21 | 8 | 8 | 5 | 33 | 27 | 6 |
| 5. | Cracovia | 32 | 21 | 8 | 8 | 5 | 27 | 22 | 5 |
| 6. | Lech Poznań | 32 | 21 | 8 | 8 | 5 | 34 | 30 | 4 |
| 7. | Raków Częstochowa | 31 | 21 | 9 | 4 | 8 | 27 | 25 | 2 |
| 8. | Korona Kielce | 30 | 21 | 8 | 6 | 7 | 26 | 22 | 4 |
| 9. | Lechia Gdańsk | 27 | 21 | 9 | 5 | 7 | 44 | 41 | 3 |
| 10. | Radomiak Radom | 27 | 20 | 7 | 6 | 7 | 35 | 32 | 3 |
| 11. | GKS Katowice | 27 | 20 | 8 | 3 | 9 | 27 | 29 | -2 |
| 12. | Piast Gliwice | 26 | 21 | 7 | 5 | 9 | 22 | 24 | -2 |
| 13. | Pogoń Szczecin | 25 | 21 | 7 | 4 | 10 | 31 | 35 | -4 |
| 14. | Motor Lublin | 24 | 21 | 5 | 9 | 7 | 28 | 36 | -8 |
| 15. | Widzew Łódź | 23 | 21 | 7 | 2 | 12 | 29 | 32 | -3 |
| 16. | Arka Gdynia | 22 | 20 | 6 | 4 | 10 | 17 | 35 | -18 |
| 17. | Legia Warszawa | 21 | 21 | 4 | 9 | 8 | 23 | 26 | -3 |
| 18. | Bruk-Bet | 21 | 21 | 5 | 6 | 10 | 26 | 38 | -12 |
0:3
-:-