Data | Rozgrywki | Mecz | Wynik | |
2024-07-19, 18:00 | 1. kolejka PKO BP Ekstraklasy | Jagiellonia Białystok - Puszcza Niepołomice |
2 : 0 | |
Nené 78, Lamine Diaby-Fadiga 90 | ||||
2024-07-23, 17:30 | LM, II runda eliminacyjna - I mecz |
FK Panevėžys - Jagiellonia Białystok |
0 : 4 | |
Jesús Imaz 15, 28, 29, Kristoffer Hansen 80 |
||||
2024-07-27, 17:30 | 2. kolejka PKO BP Ekstraklasy |
Radomiak Radom - Jagiellonia Białystok |
2 : 3 | |
Leonardo Rocha 52 (k), 77 - Jarosław Kubicki 34, 40, Miki Villar 88 |
||||
2024-07-31, 20:30 | LM, II runda eliminacyjna - II mecz |
Jagiellonia Białystok - FK Panevėžys |
3 : 1 | |
Afimico Pululu 12 (k), 69 (k), Markas Beneta 84 (s) - Sivert Gussiås 87 |
||||
2024-08-03, 17:30 | 3. kolejka PKO BP Ekstraklasy |
Jagiellonia Białystok - Stal Mielec |
2 : 0 | |
Afimico Pululu 24, Jesús Imaz 67 |
||||
2024-08-07, 20:45 | LM, III runda eliminacyjna - I mecz |
Jagiellonia Białystok - FK Bodo/Glimt |
0 : 1 | |
spotkanie przełożone | 4. kolejka PKO BP Ekstraklasy | Motor Lublin - Jagiellonia Białystok | 0 : 2 | |
2024-08-13, 19:00 | LM, III runda eliminacyjna - II mecz |
FK Bodo/Glimt- Jagiellonia Białyatok |
4 : 1 | |
2024-08-17, 14:45 | 5. kolejka PKO BP Ekstraklasy | Jagiellonia Białystok - Cracovia | 2 : 4 | |
2024-08-22, 20:45 | LE, IV runda eliminacyjna - I mecz | Jagiellonia Białystok - Ajax | 1 : 4 | |
2024-08-25 14:45 | 6. kolejka PKO BP Ekstraklasy | GKS Katowice - Jagiellonia Białystok | 3 : 1 | |
2024-08-22, 20:45 | LE, IV runda eliminacyjna - II mecz | Ajax - Jagiellonia Białystok | 3 : 0 | |
2024-09-01 20:15 | 7. kolejka PKO BP Ekstraklasy | Jagiellonia Białystok - Widzew Łódź | 1 : 0 | |
2024-09-14 20:15 | 8. kolejka PKO BP Ekstraklasy | Lech Poznań - Jagiellonia Białystok | 5 : 0 | |
2024-09-21 14:45 | 9. kolejka PKO BP Ekstraklasy | Jagiellonia Białystok - Lechia Gdańsk | 3 : 2 | |
2024-09-29 17:30 | 10. kolejka PKO BP Ekstraklasy | Piast Gliwice - Jagiellonia Białystok | 0 : 1 | |
2024-10-03 21:00 | LK, Kolejka 1 | FC Kopenhaga - Jagiellonia Białystok | 1 : 2 | |
2024-10-06 20:15 | 11. kolejka PKO BP Ekstraklasy | Jagiellonia Białystok - Legia Warszawa | 1 : 1 | |
2024-10-19 17:30 | 12. kolejka PKO BP Ekstraklasy | Zagłębie Lubin - Jagiellonia Białystok | - : - | |
2024-10-24 18:45 | LK, Kolejka 2 | Jagiellonia Białystok - Petrocub Hîncești | - : - | |
2024-10-27 14:45 | 13. kolejka PKO BP Ekstraklasy | Jagiellonia Białystok - Korona Kielce | - : - | |
2024-10-30 17:30 | PP, 1/16 finału | Chojniczanka Chojnice - Jagiellonia Białystok | - : - | |
2024-11-03 14:45 | 14. kolejka PKO BP Ekstraklasy | Górnik Zabrze - Jagiellonia Białystok | - : - | |
2024-11-07 21:00 | LK, Kolejka 3 | Jagiellonia Białystok - Molde FK | - : - | |
2024-11-09 | 15. kolejka PKO BP Ekstraklasy | Jagiellonia Białystok - Raków Częstochowa | - : - | |
2024-11-23 | 16. kolejka PKO BP Ekstraklasy | Jagiellonia Białystok - Śląsk Wrocław | - : - | |
2024-11-28 18:45 | LK, Kolejka 4 | NK Celje - Jagiellonia Białystok | - : - | |
2024-11-30 | 17. kolejka PKO BP Ekstraklasy | Pogoń Szczecin - Jagiellonia Białystok | - : - | |
2024-12-07 | 18. kolejka PKO BP Ekstraklasy | Puszcza Niepołomice - Jagiellonia Białystok | - : - | |
2024-12-12 21:00 | LK, Kolejka 5 | FK Mladá Boleslav - Jagiellonia Białystok | - : - | |
2024-11-07 21:00 | LK, Kolejka 6 | Jagiellonia Białystok - NK Olimpija (Lublana) | - : - | |
2025-02-01 | 19. kolejka PKO BP Ekstraklasy | Jagiellonia Białystok - Radomiak Radom | - : - | |
2025-02-08 | 20. kolejka PKO BP Ekstraklasy | Stal Mielec - Jagiellonia Białystok | - : - | |
2025-02-15 | 21. kolejka PKO BP Ekstraklasy | Jagiellonia Białystok - Motor Lublin | - : - | |
2025-02-22 | 22. kolejka PKO BP Ekstraklasy | Cracovia - Jagiellonia Białystok | - : - | |
2025-03-01 | 23. kolejka PKO BP Ekstraklasy | Jagiellonia Białystok - Motor Lublin | - : - | |
2025-03-08 | 24. kolejka PKO BP Ekstraklasy | Widzew Łódź - Jagiellonia Białystok | - : - | |
2025-03-15 | 25. kolejka PKO BP Ekstraklasy | Jagiellonia Białystok - Lech Poznań | - : - | |
2025-03-29 | 26. kolejka PKO BP Ekstraklasy | Lechia Gdańsk - Jagiellonia Białystok | - : - | |
2025-04-05 | 27. kolejka PKO BP Ekstraklasy | Jagiellonia Białystok - Piast Gliwice | - : - | |
2025-04-12 | 28. kolejka PKO BP Ekstraklasy | Legia Warszawa - Jagiellonia Białystok | - : - | |
2025-04-19 | 29. kolejka PKO BP Ekstraklasy | Jagiellonia Białystok - Zagłębie Lubin | - : - | |
2025-04-26 | 30. kolejka PKO BP Ekstraklasy | Korona Kielce - Jagiellonia Białystok | - : - | |
2025-05-03 | 31. kolejka PKO BP Ekstraklasy | Jagiellonia Białystok - Górnik Zabrze | - : - | |
2025-05-10 | 32. kolejka PKO BP Ekstraklasy | Raków Częstwochowa - Jagiellonia Białystok | - : - | |
2025-05-17 | 33. kolejka PKO BP Ekstraklasy | Śląsk Wrocław - Jagiellonia Białystok | - : - | |
2025-05-24 | 34. kolejka PKO BP Ekstraklasy | Jagiellonia Białystok - Pogoń Szczecin | - : - | |
Fortuna Pucharu Polski | - : - |
rozgrywki |
mecze |
zwycięstwa |
remisy |
porażki |
bramki |
Ekstraklasa | 11 | 7 | 1 | 3 | 18-17 |
Eliminacje LM | 4 | 2 | 0 | 2 | 8-6 |
Eliminacje LE | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-7 |
LK | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-2 |
Puchar Polski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
RAZEM |
17 | 10 | 1 | 7 | 29-31 |
1:1
-:-