Bramki | Zawodnik | |
---|---|---|
8 | Jesus Imaz | ![]() |
6 | Tomas Prikryl | ![]() |
4 | Fedor Cernych | |
3 | Taras Romanczuk | ![]() |
3 | Bartosz Bida | ![]() |
3 | Israel Puerto Pineda | |
3 | Marc Gual Huguet | |
2 | Diego Santos Carioca | |
1 | Przemysław Mystkowski | ![]() |
1 | Karol Struski | |
1 | Andrzej Trubeha | |
1 | Miłosz Matysik | |
1 | Błażej Augustyn | |
1 | Michał Żyro |
2:2
-:-