Drużyna Tomasza Kulhawika jeszcze do 79. minuty przegrywała z suwalczanami 1:0. Wtedy to do siatki rywali piłkę skierował nowopozyskany z Lechii Tomaszów Mazowiecki, Adrian Ziarek. Kolejnym trafieniem dla Jagi popisał się Bartosz Mazurek, który dobił strzał Przemysława Mystkowskiego, a na "do widzenia" suwalczanom piłkę "zapakował" po długim rogu ponownie Adrian Ziarek.
Brawa dla rezerw Jagiellonii za udany początek rozgrywek. Czekamy na więcej!
Tabela III ligi, grupy podlaskiej w sezonie 2025/2026:
| Nazwa | M | Pkt. | Z | R | P | Bramki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Legia II Warszawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 2. Świt Nowy Dwór Mazowiecki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 3. Jagiellonia II Białystok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 4. KS CK Troszyn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 5. Broń Radom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 6. Olimpia Elbląg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 7. GKS Bełchatów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 8. GKS Wikielec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 9. ŁKS Łoża | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 10. Mławianka Mława | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 11. Warta Sieradz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 12. Widzew II Łódź | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 13. Ząbkovia Ząbki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 14. Znicz Biała Piska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 15. Wisła II Płock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 16. Wigry Suwałki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 17. Lechia Tomaszów Mazowiecki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 18. KS Wasilków | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
2:1
-:-